
23
игрока в заявке
13.74
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Байсеит Амир | 01.12.2011, 14 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Зщ. | ![]() Абрамов Данил | 19.11.2013, 12 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Зщ. | ![]() Кайратулы Мансур | 29.09.2013, 13 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Зщ. | ![]() Юсупов Тимур | 05.10.2013, 13 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Зщ. | ![]() Крылов Ильдар | 03.10.2013, 13 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Пз. | ![]() Каримов Айсултан | 21.12.2012, 13 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Пз. | ![]() Каримжан Жансултан | 22.12.2012, 13 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Пз. | ![]() Даулетхан Алмапыс | 18.01.2013, 13 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Пз. | ![]() Кадыров Кемран | 20.02.2013, 13 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Зщ. | ![]() Алибекулы Асылжан | 05.09.2011, 15 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Пз. | ![]() Машарип Мустафа | 17.05.2012, 14 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Пз. | ![]() Тлеукабыл Нуралы | 01.09.2012, 14 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Нп. | ![]() Копильцев Роман | 30.06.2013, 13 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Пз. | ![]() Мусаев Мухаммад | 27.10.2012, 14 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Пз. | ![]() Мырзагали Нуржан | 15.10.2012, 14 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Пз. | ![]() Нурлан Алдиар | 04.06.2012, 14 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Пз. | ![]() Гриджан Михаил | 09.06.2012, 14 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Пз. | ![]() Серков Кирилл | 08.05.2012, 14 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Нп. | ![]() Али Ясин | 16.06.2011, 15 лет | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Пз. | ![]() Маратхул Газиз | 20.08.2011, 15 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Зщ. | ![]() Жапсарбаев Санжар | 11.07.2011, 15 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Вр. | ![]() Женисбек Султан | 28.09.2012, 14 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Пз. | ![]() Албанов Ербол | 08.10.2012, 14 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку























