Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | FFC-2013 | 9 | 25 | |
2 | СК Иле Саулет 2013 | 9 | 20 | |
3 | FC Mega Sport 2013 | 9 | 19 | |
4 | ФК "Зенит-Чемпионика" - 2013 А | 9 | 19 | |
5 | FC ZHAILAU - 2013 | 9 | 15 | |
6 | PFC Pride 2013 A | 9 | 13 | |
7 | ГРАНД СПОРТ КЫЗЫЛ ТУ 2013 | 9 | 9 | |
8 | Grand sport 140 шк 2013 | 9 | 6 | |
9 | ФК Алматы 2013 | 9 | 3 | |
10 | FC KING - 2013 ВК | 9 | 0 |
Результаты
10 ноября, воскресенье | |||
0:00 | ГРАНД СПОРТ КЫЗЫЛ ТУ 2013 | 0 : 7 | СК Иле Саулет 2013 |
3 ноября, воскресенье | |||
0:00 | СК Иле Саулет 2013 | 9 : 2 | ФК Алматы 2013 |
30 октября, среда | |||
0:00 | СК Иле Саулет 2013 | 2 : 1 | ФК "Зенит-Чемпионика" - 2013 А |
27 октября, воскресенье | |||
0:00 | СК Иле Саулет 2013 | 3 : 0 | FC KING - 2013 ВК |
20 октября, воскресенье | |||
0:00 | Grand sport 140 шк 2013 | 0 : 12 | СК Иле Саулет 2013 |
13 октября, воскресенье | |||
0:00 | СК Иле Саулет 2013 | 0 : 1 | FFC-2013 |
22 сентября, воскресенье | |||
0:00 | СК Иле Саулет 2013 | 10 : 2 | PFC Pride 2013 A |
15 сентября, воскресенье | |||
0:00 | СК Иле Саулет 2013 | 1 : 1 | FC Mega Sport 2013 |
8 сентября, воскресенье | |||
0:00 | FC ZHAILAU - 2013 | 3 : 3 | СК Иле Саулет 2013 |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Райым Тұрсынғазы | 13 | 8 | |
СК Иле Саулет 2013 | |||
Әмір Байсеит | 8 | 8 | |
СК Иле Саулет 2013 | |||
Артём Забара | 7 | 8 | |
СК Иле Саулет 2013 | |||
Амир Ринатұлы | 6 | 8 | |
СК Иле Саулет 2013 | |||
Ерасыл Берік | 5 | 8 | |
СК Иле Саулет 2013 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Райым Тұрсынғазы | 1 | 0 | |
СК Иле Саулет 2013 | |||
Ерасыл Берік | 1 | 0 | |
СК Иле Саулет 2013 |