Дисквалификации, Осень 2008 - 8+1, PFl Almaty. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | FFC-2013 | 9 | 25 | |
2 | СК Иле Саулет 2013 | 9 | 20 | |
3 | ФК "Зенит-Чемпионика" - 2013 А | 9 | 19 | |
4 | FC Mega Sport 2013 | 8 | 16 | |
5 | FC ZHAILAU - 2013 | 9 | 15 | |
6 | PFC Pride 2013 A | 7 | 7 | |
7 | ГРАНД СПОРТ КЫЗЫЛ ТУ 2013 | 8 | 6 | |
8 | Grand sport 140 шк 2013 | 8 | 6 | |
9 | ФК Алматы 2013 | 8 | 3 | |
10 | FC KING - 2013 ВК | 7 | 0 |
10 ноября, воскресенье | |||
0:00 | FFC-2013 | 8 : 0 | PFC Pride 2013 A |
0:00 | ГРАНД СПОРТ КЫЗЫЛ ТУ 2013 | 0 : 7 | СК Иле Саулет 2013 |
0:00 | ГРАНД СПОРТ КЫЗЫЛ ТУ 2013 | 5 : 3 | ФК Алматы 2013 |
9 ноября, суббота | |||
0:00 | ФК "Зенит-Чемпионика" - 2013 А | 1 : 1 | FC Mega Sport 2013 |
3 ноября, воскресенье | |||
0:00 | СК Иле Саулет 2013 | 9 : 2 | ФК Алматы 2013 |
2 ноября, суббота | |||
0:00 | FFC-2013 | 9 : 0 | Grand sport 140 шк 2013 |
0:00 | FC Mega Sport 2013 | 2 : 2 | FC ZHAILAU - 2013 |
30 октября, среда | |||
0:00 | FFC-2013 | 8 : 0 | FC ZHAILAU - 2013 |
0:00 | СК Иле Саулет 2013 | 2 : 1 | ФК "Зенит-Чемпионика" - 2013 А |
27 октября, воскресенье | |||
0:00 | СК Иле Саулет 2013 | 3 : 0 | FC KING - 2013 ВК |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Райым Тұрсынғазы | 13 | 8 | |
СК Иле Саулет 2013 | |||
Эмирхан Жолдошбеков | 12 | 7 | |
ФК Алматы 2013 | |||
Алинұр Кеңес | 11 | 8 | |
ГРАНД СПОРТ КЫЗЫЛ ТУ 2013 | |||
Ералы Сериккан | 9 | 8 | |
FC ZHAILAU - 2013 | |||
Ильяс Байжанулы | 9 | 8 | |
FC ZHAILAU - 2013 |