Осень 2011 - 8+1
- 14 августа 2024 - 25 ноября 2024
- 17 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Eagles-2017 | 1 | 3 | |
2 | Fc Parassat kaskelen-2017 | 1 | 3 | |
3 | FC MAMYR 2017 | 1 | 3 | |
4 | Jeyran 2017 Реал | 1 | 1 | |
5 | PFC Pride 2017 | 1 | 1 | |
6 | Kairat Altyn Adam 2017 (ВК) | 0 | 0 | |
7 | Кайрат 2018 | 1 | 0 | |
8 | ФШМ 2017А | 1 | 0 | |
9 | АФМ-2017 | 1 | 0 |
Результаты
13 апреля, воскресенье | |||
0:00 | Fc Parassat kaskelen-2017 | 4 : 2 | ФШМ 2017А |
12 апреля, суббота | |||
0:00 | PFC Pride 2017 | 3 : 3 | Jeyran 2017 Реал |
0:00 | Eagles-2017 | 9 : 1 | АФМ-2017 |
0:00 | FC MAMYR 2017 | 2 : 1 | Кайрат 2018 |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Имран Алимов | 3 | 1 |
Eagles-2017 | |||
![]() |
Азан Кулиев | 3 | 1 |
Fc Parassat kaskelen-2017 | |||
![]() |
Айбатыр Толеубек | 2 | 1 |
FC MAMYR 2017 | |||
![]() |
Альназир Рахманов | 2 | 1 |
Jeyran 2017 Реал | |||
![]() |
Султанбек Кайнолда | 2 | 1 |
PFC Pride 2017 |